Quantità dei rifiuti da poter smaltire al Centro di Raccolta
RIFIUTO CONFERIBILE | CODICE C.E.R. | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 15 01 01 | Nessun limite | Nessun limite |
IMBALLAGGI IN PLASTICA | 15 01 02 | Nessun limite | Nessun limite |
IMBALLAGGI IN METALLO | 15 01 04 | Nessun limite | Nessun limite |
IMBALLAGGI IN VETRO | 15 01 07 | Quantitativo compatibile con produzione domestica | 3 MC |
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE | 20 01 01 | Nessun limite | Nessun limite |
RIFIUTI IN VETRO | 20 01 02 | Quantitativo compatibile con produzione domestica | 3 MC |
RIFIUTI LEGNOSI | 20 01 38 | Nessun limite | 4 MC |
RIFIUTI PLASTICI | 20 01 39 | Nessun limite | Nessun limite |
RIFIUTI METALLICI | 20 01 40 | Nessun limite | Nessun limite |
SFALCI E POTATURE | 20 02 01 | 2 MC | 0 |
FARMACI | 20 01 32 | Quantitativo compatibile con produzione domestica | 0 |
BATTERIE ED ACCUMULATORI( DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 160601* 160602* 160603*)PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE | 20 01 33* | 2 pezzi | 0 |
RIFIUTI INGOMBRANTI (ES: MOBILI, POLTRONE, MATERASSI, SEDIE E TAVOLINI IN PLASTICA) | 20 03 07 | Nessun limite | 0 |
CARTUCCE TONER ESAURITE (LIMITATAMENTE A TALE TIPOLOGIA DI RIFIUTO) | 20 03 99 | 3 pezzi | 0 |
TONER PER STAMPA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17*, PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE | 08 03 18
|
3 pezzi | 0 |
PNEUMATICI FUORI USO CONFERITI DA UTENZE DOMESTICHE | 16 01 03 | 4 pezzi | 0 |
FILTRI OLIO | 16 01 07* | 2 pezzi | 0 |
RIFIUTI MISTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE EDEMOLIZIONE , DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* PROVENIENTI SOLO DA PICCOLI INTERVENTI DI RIMOZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE DELLA CIVILE ABITAZIONE, ESCLUSI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO | 17 09 04 | ½ MC | 0 |
BATTERIE ED ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33* | 20 01 34 | 2 pezzi | 0 |
MATERIALI TESSILI | 20 01 10 | Quantitativo compatibile con produzione domestica | 0 |
OLI E GRASSI COMMESTIBILI VEGETALI | 200125 | Quantitativo compatibile con produzione domestica | 0 |
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
RIFIUTO CONFERIBILE | CODICE C.E.R. | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO | 20 0121* | 5 pezzi o 50 kg | 5 pezzi o 50 kg |
APPARECCHIATURE CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 20 0123* | 2 pezzi o 150 kg | 2 pezzi o 150 kg |
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 200121 E 200123, CONTENENTI COMPOSTI PERICOLOSI | 20 0135* | 3 pezzi o 200 kg | 3 pezzi o 200 kg |
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 200121, 200123 E 200135 | 20 01 36 | 3 pezzi o 200 kg | 3 pezzi o 200 kg |
I CODICI RIPORTANTI L’ASTERISCO INDICANO RIFIUTI PERICOLOSI